English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик Аутодизалица ФАВ 6Кс4, са својим одличним перформансама и поузданим квалитетом, освојила је широко признање на тржишту. Ова дизалица на камиону не само да показује атмосферски и постојани стил у изгледу, већ такође показује моћан капацитет дизања и добро искуство вожње у перформансама.
Камионска дизалица ФАВ 6Кс4 има модеран дизајн, а укупан изглед је атмосферски и модеран. Линије тела су глатке, представљајући осећај моћи и лепоте који коегзистирају визуелни ефекат. Кабина је пространа и светла са широким видним пољем, пружајући возачу удобно окружење за вожњу. У међувремену, третман против рђе и антикорозивни дизајн каросерије обезбеђује дуготрајан стабилан рад возила у тешким условима.
Камионска дизалица ФАВ 6Кс4 има погон 6Кс4, опремљен са вишестепеним преносом, прилагођавајући се различитим условима на путу. Опремљен дизел мотором високих перформанси, пружа снажну снагу и заштиту животне средине и уштеду енергије. Одличан капацитет дизања и напредни систем управљања краном обезбеђују сигуран и ефикасан рад.
Каросерија средње величине, издржљива шасија, напредно вешање и кочиони систем за побољшање стабилности у вожњи. Опремљен висококвалитетним гумама и осетљивим кочионим системом, може брзо успорити и зауставити се у хитним случајевима.
| Техничка спецификација производа | ||
| Назив производа | ФАВ Ј6М 6*4 Камион са краном | |
| Модел шасије | ЦА5250 | |
| Врста горива | Диесел | |
| Стандард емисије | Евро 4 | |
| Кабина | Ј6М Полуред са А/Ц | |
| Цело возило главне димензије (мм) |
Укупне димензије (Д×Ш×В) | 11975*2495*3700 |
| Димензије пртљажника | 8000*2300*800 | |
| Размак точкова | 5800+1350 | |
| Предњи препуст | 1400 | |
| Задњи препуст | 3425 | |
| Мин. клиренс од тла | 540 | |
| Подаци о тежини (кг) | Г.В.В | 25000 |
| Тежина празног возила (шасија) | 15250 | |
| Мак паилоад | 20000-25000 | |
| Цело возило главни перформанс |
Макс. брзина (км/х) | 98 |
| Макс. нагиб успона (%) | 30 | |
| Мотор | Модел | БФ6М1013-28Е4 |
| Максимална снага | 209кв / 280хп | |
| Број цилиндара | 6 | |
| Померај (Л) | 7.146 | |
| Произвођач мотора | ЦХИНА ФАВ. | |
| Мењач | Модел | ЦА10 |
| Број брзина | 10 брзина напред и 1 назад | |
| Задња осовина | Носивост задњег дела (тона) | 11 Опционо 13т |
| Суспензија | Листна опруга | `11/11 |
| Стееринг Вхеел | волан на левој/десној страни | ЛХД |
| Кочиони систем | Радна кочница | Ваздушно кочење са АБС-ом |
| Електрични уређај | Називни напон | 24В |
| Гуме и количина | 11.00Р20 & 10+1 | |
| Опис дизалице | ||
| Бранд | СУНИ | |
| Тип | Страигхт Цране | |
| Модел | СК10СК3К | |
| Максимални капацитет дизања (кг) | 10000 | |
| Максимална висина подизања (м) | 12 | |
| Максимални момент подизања (т.м) | 25 | |
| Максимални проток уља хидрауличког система (Л/мин) | 63 | |
| Максимални притисак хидрауличког система (МПа) | 26 | |
| Капацитет резервоара за уље (Л) | 160 | |
| Угао ротације (°) | Алл Ротатион | |
| Тежина дизалице (кг) | 3800 | |
| Инсталациони простор (мм) | 1150 | |
| Дијаграм способности подизања | ||
| Радни радијус (м) | 2,5 / 4,5 / 7 / 9 / 12 | |
| Капацитет дизања (кг) | 10000/5500/3200/2300/1500 | |

